Earl III vom Tecklenburger Land

| Rasse: | KLM |
| Farbe: | Hellschimmel |
| Titel: | Suchensieger HZP Suchensieger Btr |
| Prüfungen: | DGStB.80090 Spl S BTR LN VJP(71) HZP,LE=11(186) VGP(305/2.Pr/ÜF) G-G-58(JK) G-G-57 |
| Diagnosen: | DNA(10.22) HQ=1.00,HD-A Ureter(A) |
| Sonstiges: | Chip: 276098108302930 DR-KLM gezüchtet in LG: OSB |
| Zwinger: | TECKLENBURGER LAND |
| Züchter: | Erwin Wallmann, 49545 Tecklenburg |
| Besitzer | Marcus Warlich, 37431 Bad Lauterberg |
Cira vom Torfloch

| Rasse: | KLM |
| Farbe: | Braun-Weiss |
| Titel: | |
| Prüfungen: | DGStB.80089 Spl HN BTR LN VJP(64) HZP,LE=10(177) VGP(314/1.Pr/ÜF) SG-G-51(JK) SG-V-52 |
| Diagnosen: | DNA(10.22) HQ=0.95,HD-A Ureter(A) |
| Sonstiges: | Chip: 276098108389794 ZH-KLM gezüchtet in LG: BBR |
| Zwinger: | TORFLOCH |
| Züchter: | Fred Stoike, 39517 Burgstall |
| Besitzer | Marcus Warlich, 37431 Bad Lauterberg |
Queen von Lindern-Nord

| Rasse: | KLM |
| Farbe: | Braun-Weiss |
| Titel: | |
| Prüfungen: | DGStB.78236 Spl HN BTR LN VJP(71) HZP,LE=10(176) VGP(329/1.Pr/ÜF) SG-SG-52 |
| Diagnosen: | DNA(05.23) HQ=1.00,HD-A Ureter(A) |
| Sonstiges: | Chip:276098108392422 gezüchtet in LG: WAT |
| Zwinger: | LINDERN-NORD |
| Züchter: | Heinrich Behrens, 49699 Lindern-Neuenkampen |
| Besitzer | Marcus Warlich |
Amber vom Kastanjenboom

| Rasse: | KLM |
| Farbe: | Braun-Weiss |
| Titel: | |
| Prüfungen: | Spl LN VJP(60) VJP(65) HZP(182)LE10 |
| Diagnosen: | DNA(11.24) HQ=1.02,HD-A Ureter(A) |
| Sonstiges: | Chip:276098108388067 gezüchtet in LG: HBR |
| Zwinger: | KASTANJENBOOM |
| Züchter: | Marcus Warlich, 37431 Bad Lauterberg |
| Besitzer | Chantal Lienauer-Warlich |
